Antebelic
22 mai 1932, 00h00 - 2 oct. 1932, 01h00
2 apr.1933, 00h00 - 1 oct.1933, 01h00
8 apr.1934, 00h00 - 7 oct.1934, 01h00
7 apr.1935, 00h00 - 6 oct.1935, 01h00
5 apr.1936, 00h00 - 4 oct.1936, 01h00
4 apr.1937, 00h00 - 3 oct.1937, 01h00
3 apr.1938, 00h00 - 2 oct.1938, 01h00
2 apr.1939, 00h00 - 1 oct.1939, 01h00
1 apr.1940, 00h00 - 2 nov. 1942, 03h00
Toate datele de mai sus sunt certe pentru Muntenia si Moldova. Este de presupus ca Transilvania a adoptat calendarul gregorian odata cu Austria si Ungaria, la 1 octombrie 1891.
Amanunte
1. Pana in 1891 nu a existat ora oficiala, utilizandu- se doar orele locale, calculate in functie de longitudinea fiecarei localitati in parte.
2. La 1 octombrie 1891 Romania adopta ca ora oficiala (HO) ora meridianului Bucurestilor. Aceasta se calculeaza dupa formula: HO = GMT + 1h44'
3. La 18 martie 1919, Romania adopta in mod oficial calendarul gregorian. Pentru cei nascuti inainte de aceasta data, trebuie sa adaugam 13 zile, daca s- au nascut in sec. al XX - lea si 12 zile daca s- au nascut in sec. al XIX- lea, cu exceptia celor din Transilvania.
4. La 24 iulie 1931, la ora 00h00, Romania adopta ca ora oficiala ora meridianului de 30 de grade (valabila si in zilele noastre). Aceasta se calculeaza dupa formula:
HO = GMT +2h00
|
Postbelic
1979 - 27 mai - 30 sept.
1980 - 6 apr. - 28 sept.
1981 - 5 apr. - 27 sept.
1982 - 4 apr. - 26 sept.
1983 - 3 apr. - 30 sept.
1984 - 1 apr. - 29 sept.
1985 - 31 mar. - 29 sept.
1986 - 30 mar. - 28 sept.
1987 - 29 mar. - 27 sept.
1988 - 27 mar. - 25 sept.
1989 - 26 mar. - 24 sept.
1990 - 25 mar. - 30 sept.
1991 - 31 mar. - 29 sept.
1992 - 29 mar. - 27 sept.
1993 - 28 mar. - 26 sept.
1994 - 27 mar. - 25 sept.
1995 - 26 mar. - 24 sept.
1996 - 31 mar. - 29 sept.
1997 - 30 mar. - 28 sept.
1998 - 29 mar. - 25 oct.
...
Actual: schimbarile orei se fac în ultima duminica din luna martie si ultima duminica din luna octombrie.
Ora de vara a Romaniei = GMT + 3
Ora de iarna a Romaniei = GMT + 2
|