Horoscop, astrologie, zodiac : AstroDex
Intro Dictionar
Horoscop 2012 Horoscop zodia Berbec
Berbec
Horoscop zodia Taur
Taur
Horoscop zodia Gemeni
Gemeni
Horoscop zodia Rac
Rac
Horoscop zodia Leu
Leu
Horoscop zodia Fecioara
Fecioara
Horoscop zodia Balanta
Balanta
Horoscop zodia Scorpion
Scorpion
Horoscop zodia Sagetator
Sagetator
Horoscop zodia Capricorn
Capricorn
Horoscop zodia Varsator
Varsator
Horoscop zodia Pesti
Pesti
Meniul sectiunii sml
Ceasul astrologic
Planetele in acest moment
Calcul efemeride
Calcul Ascendent zodiacal
Fazele Lunii
Orele planetare
Planetele retrograde 2011
Swiss ephemeris
Aspecte planetare
Eclipse si ocultatii
Harta stelara si planetara
Sistemul solar - video
Materiale cu caracter astrologic
Coordonate geografice Romania - grafic
Coordonate geografice Romania
Ora oficiala in Romania
Scoala de Astrologie Fidelia

Efemeride

Ofera pozitiile planetelor traditionale, a unor stele fixe, puncte uraniene si peste 50 asteroizi, folosind Swiss Ephemeris.
Timpul folosit trebuie sa fie Timpul Universal. Datele dinainte de 4 Oct. 1582 sunt tratate ca date conforme Calendarului Julian.
Datele de dupa, sunt considerate conform Calendarului Gregorian. De notat ca nu toate tarile au trecut la Calendarul Gregorian. Daca aveti de introdus o data dupa calendarul Julian, puteti sa o convertiti la calendarul Gregorian aici

Ziua    Luna    Anul  

Ora    Minute    Secunde  

Sortare dupa  


Vezi ASPECTELE pentru data introdusa
Vezi HARTA pentru data introdusa
Cautare ECLIPSE

Datele pentru 05.02.2012 Timpul Universal 20:34:49 (Zodiacul Tropical) sunt:

MPC No.NumePozitiaRxViteza (°/day)TipulDistanta (AU)
  Sun 16 aq 26'41"   1.0134320 Traditional 0.985932818
  Moon 20 cn 40'25"   13.1798600 Traditional 0.002570123
  Mercury 15 aq 19'42"   1.7387593 Traditional 1.403305637
  Venus 27 pi 10'24"   1.1835090 Traditional 1.074289590
  Mars 22 vi 1'55" Rx -0.1664531 Traditional 0.762621792
  Jupiter 3 ta 14'33"   0.1299781 Traditional 5.110730495
  Saturn 29 li 30'19"   0.0030622 Traditional 9.369355341
  Uranus 1 ar 59'23"   0.0437632 Traditional 20.752796298
  Neptune 0 pi 4'35"   0.0371532 Traditional 30.958500376
  Pluto 8 cp 31'37"   0.0296696 Traditional 32.944186764
  Gal. Center 27 sa 1'19" S 0.0000000 Fixed Star  
  Great Attractor 14 sa 7'33" S 0.0000000 Fixed Star  
  M87 1 li 6'42" S 0.0000000 Fixed Star  
  mean Node 11 sa 4'51" Rx -0.0529373 Calculated 0.002569555
  true Node 12 sa 17'23" Rx -0.1155107 Calculated 0.002485270
  mean Apogee 5 ta 41'17"   0.1112023 Calculated 0.002710625
  osc. Apogee 20 ar 45'27" Rx -3.2287570 Calculated 0.002720404
2060 Chiron 3 pi 56'28"   0.0641903 Centaur 17.980011282
5145 Pholus 19 sa 30'15"   0.0290278 Centaur 24.945952071
7066 Nessus 22 aq 48' 8"   0.0475024 Centaur 25.269481982
8405 Asbolus 21 ta 28'27"   0.0072672 Centaur 15.933316043
10199 Chariklo 11 sa 48'51"   0.0503991 Centaur 14.577566479
10370 Hylonome 20 sa 17'45"   0.0348016 Centaur 22.526855524
31824 Elatus 10 vi 18'36" Rx -0.0499432 Centaur 14.129658848
32532 Thereus 14 ge 17'59" Rx -0.0197783 Centaur 11.819679554
49036 Pelion 11 ar 11'31"   0.0393302 Centaur 20.318426631
52872 Okyrhoe 12 sa 33'35"   0.0988319 Centaur 8.159471208
52975 Cyllarus 5 cn 22'52" Rx -0.0241004 Centaur 24.000996776
54598 Bienor 17 ar 25'46"   0.0413936 Centaur 17.353502027
15760 1992 QB1 26 ar 14'51"   0.0119124 TNO 41.467259751
19521 Chaos 13 ge 21'41" Rx -0.0074395 TNO 41.158968747
20000 Varuna 22 cn 52'16" Rx -0.0182522 TNO 42.702716766
28978 Ixion 19 sa 15' 7"   0.0167196 TNO 41.497182435
38083 Rhadamanthus 21 li 56'41" Rx -0.0063795 TNO 39.820317499
38628 Huya 20 sc 25'34"   0.0103588 TNO 28.638239568
50000 Quaoar 23 sa 46' 5"   0.0177543 TNO 43.684667912
53311 Deucalion 11 sc 50'17"   0.0020120 TNO 43.016585580
90482 Orcus 3 vi 22'26" Rx -0.0185580 TNO 47.062344241
90377 Sedna 2003 VB12 22 ta 4'55"   0.0002785 SDO 86.876037241
  Cupido 21 sa 4'50"   0.0177549 Uranian 41.412020925
  Hades 0 cn 0'20" Rx -0.0111362 Uranian 50.077782774
  Zeus 14 li 59' 1" Rx -0.0064330 Uranian 58.713722942
  Kronos 5 cn 54'53" Rx -0.0100319 Uranian 64.147005997
  Apollon 28 li 51'16" Rx -0.0023646 Uranian 69.995127919
  Admetos 26 ta 1'25" Rx -0.0008619 Uranian 73.457282088
  Vulkanus 26 cn 39'15" Rx -0.0108658 Uranian 76.327326426
  Poseidon 10 sc 29'10"   0.0003072 Uranian 83.560866452
1 Ceres 5 ar 38'50"   0.3459844 Asteroid 3.443789051
2 Pallas 27 aq 53'28"   0.3311718 Asteroid 4.262974559
3 Juno 1 sa 35'55"   0.2091898 Asteroid 3.438135541
4 Vesta 20 pi 48'27"   0.4571572 Asteroid 3.161094902
6 Hebe 13 vi 52'41" Rx -0.2042605 Asteroid 1.815858760
10 Hygiea 27 cp 24'53"   0.4023983 Asteroid 3.814282073
16 Psyche 17 vi 34'15" Rx -0.1487893 Asteroid 2.323475108
30 Urania 22 ta 7'15"   0.3030811 Asteroid 1.798111554
42 Isis 24 li 4'17"   0.0776133 Asteroid 2.244112172
55 Pandora 11 li 16'15" Rx -0.0320700 Asteroid 2.455517299
71 Niobe 4 aq 0'50"   0.4446906 Asteroid 3.498948193
78 Diana 27 sc 36'54"   0.2960829 Asteroid 2.486333722
80 Sappho 6 ge 42'24"   0.1743384 Asteroid 1.691833587
81 Terpsichore 1 sa 0'50"   0.2005628 Asteroid 3.553319187
93 Minerva 8 li 2' 8" Rx -0.0216730 Asteroid 2.098304865
97 Klotho 10 li 28'35" Rx -0.0400528 Asteroid 1.973907137
114 Kassandra 6 pi 54'57"   0.3682000 Asteroid 3.943638054
120 Lachesis 6 pi 44'45"   0.3557453 Asteroid 4.128487279
128 Nemesis 11 sa 9'28"   0.2879303 Asteroid 3.295815388
171 Ophelia 26 sa 28'31"   0.3205596 Asteroid 3.652795133
399 Persephone 2 le 54'43" Rx -0.2070857 Asteroid 1.957222220
407 Arachne 18 vi 26' 8" Rx -0.1517966 Asteroid 1.882988681
430 Hybris 0 pi 42'20"   0.4360443 Asteroid 3.611216526
433 Eros 12 vi 42'46"   0.0773819 Asteroid 0.180392951
588 Achilles 21 cn 11' 3" Rx -0.1172150 Asteroid 3.578668851
896 Sphinx 2 pi 47'35"   0.5283455 Asteroid 3.111179059
944 Hidalgo 17 sa 22' 4"   0.0837909 Asteroid 9.912348909
1170 Siva 27 aq 31'33"   0.5287490 Asteroid 3.057234234
1181 Lilith 25 cp 17'14"   0.3880926 Asteroid 3.817987064
1198 Atlantis 20 sa 46'15"   0.4795004 Asteroid 2.593524701
1221 Amor 28 sc 27'58"   1.1530233 Asteroid 0.743543274
1247 Memoria 8 ge 6'24"   0.0366027 Asteroid 3.029980365
1566 Icarus 19 cp 26'43"   0.5576894 Asteroid 1.770865239
1685 Toro 23 sa 33' 5"   0.4965712 Asteroid 2.320922693
1862 Apollo 13 vi 38'10" Rx -0.3307380 Asteroid 1.333556041
1866 Sisyphus 10 ta 7'40"   0.7106247 Asteroid 1.136214860
1923 Osiris 20 sc 44' 5"   0.2725892 Asteroid 2.342669497
2063 Bacchus 28 sa 27'57"   0.6558999 Asteroid 1.779104823
2102 Tantalus 22 aq 6'13"   0.8179783 Asteroid 2.321977656
2254 Requiem 17 sc 40'47"   0.2284371 Asteroid 2.485451488
2878 Panacea 6 aq 47'33"   0.4166682 Asteroid 3.800868152
2938 Hopi 12 sc 34' 0"   0.1111844 Asteroid 3.989737033
3200 Phaethon 2 ta 16'19"   0.0883398 Asteroid 1.547569863
3361 Orpheus 16 aq 58'55"   0.6360364 Asteroid 2.581474640
3671 Dionysus 0 cn 6'33" Rx -0.1322868 Asteroid 2.626897938
4580 Child 22 aq 2'52"   0.4073337 Asteroid 3.804151548
4581 Asclepius 19 sa 47'36"   0.6565149 Asteroid 1.475827174
4946 Askalaphus 3 cn 43' 4" Rx -0.0770975 Asteroid 4.828994792
4950 House 7 le 18'26" Rx -0.2297886 Asteroid 1.431309339
5143 Heracles 20 cp 30' 6"   1.0009279 Asteroid 1.146741693
5335 Damocles 20 aq 0'31"   0.0456466 Damocloid 23.036299697
Copyright © Editura Fidelia - Toate drepturile rezervate. Orice reproducere sau copiere a continutului se poate face numai cu acordul scris al editurii.
Pagini alcatuite si dezvoltate dupa conceptia prof. Firicel Ciarnau
Harta sitului Despre noi Contact
Atentie! "Astrele nu impun ci doar predispun". Toate datele astrologice si sfaturile cuprinse in acest serviciu sunt doar recomandari si nu sunt garantii.
Nu suntem raspunzatori de realizarea sau nerealizarea acestor predispozitii si nici de efectele lor.
 
AstroDex - astrologie, horoscop, zodiac, dex, celebritati, efemeride, dictionar, personalitati, servicii, horoscop zilnic, horoscop dragoste, astrograme