AstroDex
Home Servicii Dictionar Catalog VIP Horoscop practic Tehnica astro Articole Alte zodiace
Atmosfera astrala
a zilei
Berbec
Berbec
Taur
Taur
Gemeni
Gemeni
Rac
Rac
Leu
Leu
Fecioara
Fecioara
Balanta
Balanta
Scorpion
Scorpion
Sagetator
Sagetator
Capricorn
Capricorn
Varsator
Varsator
Pesti
Pesti
Efemeride
Swiss ephemeris
Aspecte planetare
Eclipse si ocultatii
Harta stelara si planetara
Materiale cu caracter astrologic
Scoala de Astrologie Fidelia

Scoala de Astrologie Fidelia

Efemeride

Ofera pozitiile planetelor traditionale, a unor stele fixe, puncte uraniene si peste 50 asteroizi, folosind Swiss Ephemeris.
Timpul folosit trebuie sa fie Timpul Universal. Datele dinainte de 4 Oct. 1582 sunt tratate ca date conforme Calendarului Julian.
Datele de dupa, sunt considerate conform Calendarului Gregorian. De notat ca nu toate tarile au trecut la Calendarul Gregorian. Daca aveti de introdus o data dupa calendarul Julian, puteti sa o convertiti la calendarul Gregorian aici

Ziua    Luna    Anul  

Ora    Minute    Secunde  

Sortare dupa  


Vezi ASPECTELE pentru data introdusa
Vezi HARTA pentru data introdusa
Cautare ECLIPSE

Datele pentru 10.03.2010 Timpul Universal 21:52:05 (Zodiacul Tropical) sunt:

MPC No.NumePozitiaRxViteza (°/day)TipulDistanta (AU)
  Sun 20 pi 12'51"   0.9991520 Traditional 0.993270856
  Moon 26 cp 9' 8"   11.7920048 Traditional 0.002706334
  Mercury 16 pi 51'38"   1.8878533 Traditional 1.369249534
  Venus 4 ar 12'54"   1.2434469 Traditional 1.647094942
  Mars 0 le 17'42"   0.0024158 Traditional 0.841504702
  Jupiter 12 pi 15'33"   0.2405448 Traditional 5.969696700
  Saturn 2 li 9' 9" Rx -0.0760991 Traditional 8.522678912
  Uranus 26 pi 12'28"   0.0569722 Traditional 21.083425156
  Neptune 27 aq 3' 1"   0.0356003 Traditional 30.933210898
  Pluto 5 cp 13'31"   0.0142964 Traditional 32.040398066
  Gal. Center 26 sa 59'53" S 0.0000000 Fixed Star  
  Great Attractor 14 sa 6'12" S 0.0000000 Fixed Star  
  M87 1 li 5'10" S 0.0000000 Fixed Star  
  mean Node 17 cp 59'12" Rx -0.0529552 Calculated 0.002569555
  true Node 19 cp 22'43" Rx -0.0152249 Calculated 0.002699544
  mean Apogee 17 aq 50'11"   0.1110682 Calculated 0.002710625
  osc. Apogee 12 aq 10' 2"   1.0692454 Calculated 0.002713512
2060 Chiron 27 aq 44'30"   0.0663324 Centaur 17.127782403
5145 Pholus 15 sa 33'10"   0.0037821 Centaur 23.112822181
7066 Nessus 19 aq 0'26"   0.0449557 Centaur 23.840353426
8405 Asbolus 11 ta 39'24"   0.0586889 Centaur 14.609733229
10199 Chariklo 27 sc 44' 3" Rx -0.0073470 Centaur 13.389382459
10370 Hylonome 13 sa 41'44"   0.0059470 Centaur 21.289400125
31824 Elatus 26 le 58'10" Rx -0.0526143 Centaur 13.283093231
32532 Thereus 28 ta 45'13"   0.0511521 Centaur 12.137258363
49036 Pelion 4 ar 46'13"   0.0585793 Centaur 20.355013750
52872 Okyrhoe 4 sc 6'19" Rx -0.0543311 Centaur 5.767711588
52975 Cyllarus 28 ge 58' 4"   0.0012137 Centaur 23.629769814
54598 Bienor 10 ar 8'36"   0.0633056 Centaur 18.378882313
15760 1992 QB1 24 ar 2'32"   0.0232440 TNO 41.907195920
19521 Chaos 10 ge 34'14"   0.0072894 TNO 41.866835318
20000 Varuna 19 cn 56'40" Rx -0.0085251 TNO 43.007050909
28978 Ixion 17 sa 6'58"   0.0025392 TNO 41.349558006
38083 Rhadamanthus 18 li 45'11" Rx -0.0182570 TNO 39.081881086
38628 Huya 14 sc 54'35" Rx -0.0128603 TNO 28.119908707
50000 Quaoar 21 sa 34'29"   0.0045580 TNO 43.182043848
53311 Deucalion 9 sc 3'35" Rx -0.0114106 TNO 42.556615889
90482 Orcus 0 vi 39'59" Rx -0.0183479 TNO 47.002068474
90377 Sedna 2003 VB12 21 ta 2' 7"   0.0069565 SDO 88.034229167
  Cupido 18 sa 40'39"   0.0036420 Uranian 40.827014233
  Hades 27 ge 46'21" Rx -0.0002111 Uranian 50.619228028
  Zeus 13 li 0'40" Rx -0.0133140 Uranian 58.319182025
  Kronos 4 cn 17'14" Rx -0.0021313 Uranian 64.655005370
  Apollon 27 li 23'17" Rx -0.0094546 Uranian 69.505376659
  Admetos 24 ta 57'49"   0.0070273 Uranian 74.045931203
  Vulkanus 25 cn 15'29" Rx -0.0061770 Uranian 76.681189394
  Poseidon 9 sc 24'30" Rx -0.0062616 Uranian 83.016465128
1 Ceres 27 sa 59'20"   0.2489069 Asteroid 2.715124468
2 Pallas 22 sc 58'57"   0.0280557 Asteroid 2.113263377
3 Juno 8 ta 26'56"   0.5569370 Asteroid 2.495416928
4 Vesta 24 le 24' 2" Rx -0.2018358 Asteroid 1.448567578
6 Hebe 9 aq 32'18"   0.4787564 Asteroid 2.949502329
10 Hygiea 12 le 34'37" Rx -0.1159940 Asteroid 2.269711567
16 Psyche 2 ar 40' 5"   0.4660262 Asteroid 3.483468873
30 Urania 17 sa 29'13"   0.2111528 Asteroid 2.400788288
42 Isis 2 ta 48'16"   0.4720285 Asteroid 2.934584472
55 Pandora 13 ar 15'52"   0.4863433 Asteroid 3.247782176
71 Niobe 1 cn 20'27"   0.1070434 Asteroid 2.515585540
78 Diana 2 ar 29'41"   0.4037978 Asteroid 3.749463483
80 Sappho 25 sc 42'35"   0.0722311 Asteroid 2.048944223
81 Terpsichore 8 ge 17'51"   0.3646763 Asteroid 2.354489798
93 Minerva 6 ta 20'54"   0.3415118 Asteroid 3.573466470
97 Klotho 26 aq 22'34"   0.4109643 Asteroid 3.621720529
114 Kassandra 5 sc 1'11" Rx -0.0438245 Asteroid 1.570665043
120 Lachesis 19 sc 10'57"   0.0297281 Asteroid 2.299100537
128 Nemesis 24 ge 18'57"   0.2053396 Asteroid 2.429198659
171 Ophelia 21 ge 35'24"   0.1889075 Asteroid 2.669768069
399 Persephone 0 ar 13' 3"   0.3507716 Asteroid 4.242939030
407 Arachne 18 pi 1'31"   0.4764882 Asteroid 3.447942130
430 Hybris 8 sa 54'50"   0.0730886 Asteroid 3.188474665
433 Eros 17 ta 1'17"   0.8588623 Asteroid 1.354162271
588 Achilles 0 ta 50'26"   0.2292831 Asteroid 5.339507365
896 Sphinx 28 ge 5'16"   0.1562184 Asteroid 2.235826245
944 Hidalgo 3 sa 43'43" Rx -0.0138692 Asteroid 8.793041520
1170 Siva 1 sc 1'40" Rx -0.1555944 Asteroid 1.900010960
1181 Lilith 21 vi 49'24" Rx -0.2396059 Asteroid 1.797874654
1198 Atlantis 27 ge 2'58"   0.2095678 Asteroid 2.168687414
1221 Amor 10 pi 24'49"   0.4550275 Asteroid 3.269587314
1247 Memoria 19 aq 0'17"   0.4415578 Asteroid 3.403111692
1566 Icarus 10 aq 59'40"   0.3919142 Asteroid 2.570901336
1685 Toro 26 sc 29'42"   0.0309297 Asteroid 1.298287566
1862 Apollo 5 le 15'46" Rx -0.2087021 Asteroid 1.486182021
1866 Sisyphus 2 vi 13'32" Rx -0.4673006 Asteroid 2.126249254
1923 Osiris 6 ar 2'59"   0.4691439 Asteroid 3.357699411
2063 Bacchus 16 aq 23'47"   0.7325559 Asteroid 2.091964978
2102 Tantalus 6 aq 2'32"   0.4790341 Asteroid 1.928118434
2254 Requiem 16 ar 1'15"   0.5646704 Asteroid 2.864524364
2878 Panacea 27 vi 16'39" Rx -0.2045382 Asteroid 2.297480612
2938 Hopi 16 cn 31'38" Rx -0.0194843 Asteroid 2.701761382
3200 Phaethon 3 ta 2' 4"   0.3077093 Asteroid 3.017429792
3361 Orpheus 8 cp 31'16"   0.4354672 Asteroid 0.430071598
3671 Dionysus 16 li 40'52" Rx -0.1515536 Asteroid 0.908561873
4580 Child 14 le 17'18" Rx -0.1273457 Asteroid 1.539467939
4581 Asclepius 18 cp 31'17"   0.6371737 Asteroid 1.539961763
4946 Askalaphus 14 ta 6'22"   0.1571721 Asteroid 6.061975429
4950 House 18 aq 58'17"   0.3675180 Asteroid 3.821864221
5143 Heracles 9 pi 52'27"   0.3524453 Asteroid 3.618748334
5335 Damocles 20 aq 15'58"   0.0400033 Damocloid 22.900410707

Copyright © Editura Fidelia - Toate drepturile rezervate. Orice reproducere sau copiere a continutului se poate face numai cu acordul scris al editurii.
Pagini alcatuite si dezvoltate dupa conceptia prof. Firicel Ciarnau
Harta sitului Contact
Atentie! "Astrele nu impun ci doar predispun". Toate datele astrologice si sfaturile cuprinse in acest serviciu sunt doar recomandari si nu sunt garantii. Nu suntem raspunzatori de realizarea sau nerealizarea acestor predispozitii si nici de efectele lor.
 
AstroDex - astrologie, horoscop, dex, celebritati, efemeride, dictionar, materiale, personalitati, date natale, servicii, horoscop zilnic, astrograme, zodiac