AstroDex
Home Servicii Dictionar Catalog VIP Horoscop practic Tehnica astro Articole Alte zodiace
Atmosfera astrala
a zilei
Berbec
Berbec
Taur
Taur
Gemeni
Gemeni
Rac
Rac
Leu
Leu
Fecioara
Fecioara
Balanta
Balanta
Scorpion
Scorpion
Sagetator
Sagetator
Capricorn
Capricorn
Varsator
Varsator
Pesti
Pesti
Planetele in acest moment
Planetele la un moment dat
Fazele Lunii
Swiss ephemeris
Aspecte planetare
Eclipse si ocultatii
Harta stelara si planetara
Materiale cu caracter astrologic
Scoala de Astrologie Fidelia

Scoala de Astrologie Fidelia

Efemeride

Ofera pozitiile planetelor traditionale, a unor stele fixe, puncte uraniene si peste 50 asteroizi, folosind Swiss Ephemeris.
Timpul folosit trebuie sa fie Timpul Universal. Datele dinainte de 4 Oct. 1582 sunt tratate ca date conforme Calendarului Julian.
Datele de dupa, sunt considerate conform Calendarului Gregorian. De notat ca nu toate tarile au trecut la Calendarul Gregorian. Daca aveti de introdus o data dupa calendarul Julian, puteti sa o convertiti la calendarul Gregorian aici

Ziua    Luna    Anul  

Ora    Minute    Secunde  

Sortare dupa  


Vezi ASPECTELE pentru data introdusa
Vezi HARTA pentru data introdusa
Cautare ECLIPSE

Datele pentru 03.09.2010 Timpul Universal 14:47:34 (Zodiacul Tropical) sunt:

MPC No.NumePozitiaRxViteza (°/day)TipulDistanta (AU)
  Sun 11 vi 0' 4"   0.9688432 Traditional 1.008688653
  Moon 4 cn 33' 8"   13.8139994 Traditional 0.002498027
  Mercury 10 vi 49'27" Rx -0.9491661 Traditional 0.633011770
  Venus 25 li 58'59"   0.8279636 Traditional 0.570134996
  Mars 22 li 30'55"   0.6539614 Traditional 2.160448475
  Jupiter 0 ar 41' 2" Rx -0.1180833 Traditional 3.998403582
  Saturn 4 li 25'21"   0.1167318 Traditional 10.465624001
  Uranus 29 pi 19' 1" Rx -0.0373760 Traditional 19.132450358
  Neptune 26 aq 54'56" Rx -0.0262731 Traditional 29.038204792
  Pluto 2 cp 49' 8" Rx -0.0054093 Traditional 31.504554121
  Gal. Center 27 sa 0'26" S 0.0000000 Fixed Star  
  Great Attractor 14 sa 6'35" S 0.0000000 Fixed Star  
  M87 1 li 4'55" S 0.0000000 Fixed Star  
  mean Node 8 cp 37'46" Rx -0.0529285 Calculated 0.002569555
  true Node 10 cp 1'25"   0.0069045 Calculated 0.002592088
  mean Apogee 7 pi 31'11"   0.1117390 Calculated 0.002710625
  osc. Apogee 21 pi 28'33" Rx -2.0470037 Calculated 0.002720953
2060 Chiron 27 aq 51' 6" Rx -0.0482725 Centaur 15.466145522
5145 Pholus 11 sa 35' 9"   0.0069739 Centaur 23.502486694
7066 Nessus 18 aq 7'16" Rx -0.0330031 Centaur 22.459490305
8405 Asbolus 21 ta 33'46" Rx -0.0091377 Centaur 14.193003446
10199 Chariklo 23 sc 8'49"   0.0445236 Centaur 14.130660893
10370 Hylonome 10 sa 12' 3"   0.0116308 Centaur 21.557075756
31824 Elatus 1 vi 53'17"   0.0766962 Centaur 15.421174765
32532 Thereus 12 ge 15'30"   0.0225804 Centaur 11.931702865
49036 Pelion 8 ar 59'39" Rx -0.0350090 Centaur 18.610544900
52872 Okyrhoe 1 sc 58' 9"   0.1408710 Centaur 7.390370500
52975 Cyllarus 5 cn 0'52"   0.0238776 Centaur 24.429097160
54598 Bienor 15 ar 28'17" Rx -0.0368339 Centaur 16.509635889
15760 1992 QB1 26 ar 30'56" Rx -0.0131339 TNO 40.385687536
19521 Chaos 13 ge 58'50"   0.0048147 TNO 41.726597749
20000 Varuna 22 cn 39'23"   0.0178586 TNO 44.193562922
28978 Ixion 14 sa 56'19"   0.0019728 TNO 41.222059456
38083 Rhadamanthus 17 li 51'30"   0.0230000 TNO 40.830504260
38628 Huya 12 sc 43'27"   0.0238848 TNO 29.113016059
50000 Quaoar 19 sa 32'13"   0.0004009 TNO 42.992256315
53311 Deucalion 7 sc 34'10"   0.0160020 TNO 43.736095834
90482 Orcus 1 vi 45'58"   0.0234656 TNO 48.853122459
90377 Sedna 2003 VB12 22 ta 32'39" Rx -0.0020446 SDO 87.096840533
  Cupido 16 sa 33' 8"   0.0017699 Uranian 40.754466897
  Hades 0 cn 26'37"   0.0089750 Uranian 51.086726619
  Zeus 12 li 30'28"   0.0161260 Uranian 60.093381369
  Kronos 6 cn 16'44"   0.0082200 Uranian 65.326774185
  Apollon 26 li 36'20"   0.0114159 Uranian 71.001500928
  Admetos 26 ta 42'35" Rx -0.0017458 Uranian 73.372048015
  Vulkanus 26 cn 38'25"   0.0104058 Uranian 77.973608180
  Poseidon 8 sc 32'18"   0.0076271 Uranian 84.206191033
1 Ceres 22 sa 33'36"   0.1394489 Asteroid 2.519268805
2 Pallas 17 sc 54'40"   0.3244778 Asteroid 3.247810139
3 Juno 16 le 10' 7"   0.4878554 Asteroid 3.131444719
4 Vesta 12 li 20' 2"   0.4992627 Asteroid 3.005442128
6 Hebe 2 ar 2'11" Rx -0.1736656 Asteroid 1.011246710
10 Hygiea 23 vi 20'19"   0.3970049 Asteroid 3.897451707
16 Psyche 16 ge 25'30"   0.2662143 Asteroid 2.470175745
30 Urania 11 sa 37' 1"   0.2338019 Asteroid 2.256191205
42 Isis 18 cn 39'30"   0.3358505 Asteroid 3.209235237
55 Pandora 3 cn 27' 6"   0.3460473 Asteroid 2.711551145
71 Niobe 1 vi 13'37"   0.4383799 Asteroid 3.540146420
78 Diana 13 ge 0'44"   0.3020627 Asteroid 2.220515051
80 Sappho 22 sc 57'15"   0.3516348 Asteroid 2.383283767
81 Terpsichore 24 le 47'34"   0.4178903 Asteroid 3.645289735
93 Minerva 8 cn 5'35"   0.2705346 Asteroid 3.441005285
97 Klotho 16 ar 22'27" Rx -0.0826277 Asteroid 1.370340760
114 Kassandra 13 sc 34'32"   0.3672991 Asteroid 2.910095472
120 Lachesis 19 sc 16'13"   0.2960167 Asteroid 3.181180445
128 Nemesis 27 le 17'43"   0.3874963 Asteroid 3.873891240
171 Ophelia 26 le 19'20"   0.4249737 Asteroid 3.701597913
399 Persephone 18 ta 33'27"   0.0475487 Asteroid 2.715931938
407 Arachne 28 ta 28'13"   0.1813963 Asteroid 2.025837006
430 Hybris 28 sc 30'49"   0.1754269 Asteroid 3.643123830
433 Eros 21 li 35' 1"   0.7478179 Asteroid 2.072257072
588 Achilles 11 ge 12'18"   0.1101144 Asteroid 4.400717418
896 Sphinx 6 vi 31'31"   0.4932171 Asteroid 3.293576415
944 Hidalgo 23 sc 37'44"   0.0559718 Asteroid 9.515653834
1170 Siva 1 sc 4'47"   0.3166868 Asteroid 3.520638506
1181 Lilith 13 li 34'45"   0.3502869 Asteroid 3.860575777
1198 Atlantis 28 le 5'57"   0.3657414 Asteroid 3.885678048
1221 Amor 23 ar 23'44" Rx -0.1660861 Asteroid 1.902074672
1247 Memoria 26 pi 25'41" Rx -0.1867112 Asteroid 1.750600092
1566 Icarus 7 cp 6'15" Rx -1.3569170 Asteroid 0.602494335
1685 Toro 16 sc 17' 6"   0.4320386 Asteroid 1.847895325
1862 Apollo 25 vi 18'42"   0.5428450 Asteroid 2.692897889
1866 Sisyphus 2 li 4'59"   0.3903649 Asteroid 3.677535207
1923 Osiris 26 ge 9'24"   0.3633518 Asteroid 2.360337525
2063 Bacchus 29 le 12'25"   1.2311671 Asteroid 1.710598721
2102 Tantalus 17 vi 44'35"   1.4968749 Asteroid 1.466294255
2254 Requiem 18 cn 8'57"   0.4285064 Asteroid 2.716639043
2878 Panacea 14 li 0'58"   0.3404558 Asteroid 3.988472369
2938 Hopi 27 le 3'39"   0.3039601 Asteroid 4.620513657
3200 Phaethon 12 cn 26'37"   0.5773754 Asteroid 1.854526624
3361 Orpheus 25 sa 43'46"   0.2991195 Asteroid 1.003536661
3671 Dionysus 1 cp 39'40"   2.2833603 Asteroid 0.317815600
4580 Child 6 li 20'51"   0.4756893 Asteroid 3.236060893
4581 Asclepius 24 cn 43'51"   1.3738145 Asteroid 0.693197156
4946 Askalaphus 14 ge 58'41"   0.0771882 Asteroid 5.542297488
4950 House 14 pi 26'40" Rx -0.2323507 Asteroid 1.728981192
5143 Heracles 28 pi 2'42" Rx -0.3073764 Asteroid 2.250919388
5335 Damocles 18 aq 15'14" Rx -0.0411461 Damocloid 21.161789195

Copyright © Editura Fidelia - Toate drepturile rezervate. Orice reproducere sau copiere a continutului se poate face numai cu acordul scris al editurii.
Pagini alcatuite si dezvoltate dupa conceptia prof. Firicel Ciarnau
Harta sitului Contact
Atentie! "Astrele nu impun ci doar predispun". Toate datele astrologice si sfaturile cuprinse in acest serviciu sunt doar recomandari si nu sunt garantii. Nu suntem raspunzatori de realizarea sau nerealizarea acestor predispozitii si nici de efectele lor.
 
AstroDex - astrologie, horoscop, dex, celebritati, efemeride, dictionar, materiale, personalitati, date natale, servicii, horoscop zilnic, astrograme, zodiac